2011年2月18日 星期五
2011年2月17日 星期四
申請google個人電子信箱
1.請先登入:http://www.google.com.tw/
2.選擇「Gmail」我們要有免費的電子郵件信箱
3.選擇「建立帳戶」:以後你的電子郵件就是
「你的登入名稱」@gmail.com 要記下你的密碼避免忘記
4.選擇「我接受:建立我的帳戶」
5.選擇「開始使用」:出現你自己的信箱
6.選擇右上角的「登出」:
7.重新用你的帳號和密碼登入
第九次研習
第九梯次 研習時間:100/02/17 上午9:00—15:30
研習地點:安定國中,關廟國中,深坑國小
課程名稱:參訪資訊標竿學校
時間 | 內容 | 實施方式 | 演講者 | 備註 |
9:00-9:30 | 安定國中報到 | |||
9:30—10:20 | 資訊融入教學 | 演講 | 江俊賢 | 安定 |
10:20—11:00 | 前往關廟國中 | |||
11:00—11:50 | 資訊融入教學 | 演講 | 江俊賢 | 關廟 |
11:50—13:30 | 午餐/ 前往深坑國小 | |||
13:30—14:20 | 資訊融入教學 | 演講 | 江俊賢 | 深坑 |
14:20—15:30 | 綜合討論 |
第八梯次研習
第八梯次 研習時間:100/02/10 下午1:30—4:30
研習地點:將軍國中
課程名稱:部落格與網頁建置二
時間 | 內容 | 實施方式 | 演講者 | 備註 |
1:30-2:00 | 報到 | |||
2:00—2:50 | 部落格與網頁原理簡介二 | 演講 | 張晉福 | |
2:50—3:00 | 休息 | 茶敘 | ||
3:00—3:50 | 建置部落格與網頁二 | 電腦實作 | 張晉福 | |
3:50—4:30 | 討論 |
第七梯次研習
第七梯次 研習時間:100/02/9 下午1:30—4:30 研習地點:將軍國中
課程名稱:心智圖相關影片與書籍介紹
時間 | 內容 | 實施方式 | 演講者 | 備註 |
1:30-2:00 | 報到 | |||
2:00—2:50 | 心智圖影片與書籍介紹 | 演講 | 江俊賢 | |
2:50—3:00 | 休息 | 茶敘 | ||
3:00—3:50 | 心智圖影片與書籍賞析 | 演講 | 江俊賢 | |
3:50—4:30 | 討論 |
第六梯次研習
第六梯次 研習時間:100/1/26 下午1:30—4:30 研習地點:將軍國中
課程名稱:心智圖在生活科技課程應用
時間 | 內容 | 實施方式 | 演講者 | 備註 |
1:30-2:00 | 報到 | |||
2:00—2:50 | 生活科技課程內容介紹 | 演講 | 黃柄權 | |
2:50—3:10 | 休息 | 茶敘 | ||
3:10—4:00 | 用心智圖軟體製作課程摘要 電腦操作 | 電腦實作 | 黃柄權 | |
4:00—4:30 | 討論 | |||
4:30— | 休息 |
訂閱:
文章 (Atom)






















